2021-01-07
尊敬的投资者:
我行“威尼斯人平稳理财计划-智荟”系列产品于2021年1月4日至2021年1月6日有10期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ20440 | 威尼斯人平稳理财计划-智荟系列20440期 | 2020/2/12 | 2021/1/5 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20445 | 威尼斯人平稳理财计划-智荟系列20445期 | 2020/2/13 | 2021/1/6 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20521 | 威尼斯人平稳理财计划-智荟系列20521期 | 2020/2/19 | 2021/1/4 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20526 | 威尼斯人平稳理财计划-智荟系列20526期 | 2020/2/20 | 2021/1/5 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20531 | 威尼斯人平稳理财计划-智荟系列20531期 | 2020/2/21 | 2021/1/6 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20603 | 威尼斯人平稳理财计划-智荟系列20603期 | 2020/2/26 | 2021/1/4 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20608 | 威尼斯人平稳理财计划-智荟系列20608期 | 2020/2/27 | 2021/1/5 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ20613 | 威尼斯人平稳理财计划-智荟系列20613期 | 2020/2/28 | 2021/1/6 | 3.75% | 3.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ201592 | 威尼斯人平稳理财计划-智荟系列201592期 | 2020/5/20 | 2021/1/4 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
AMZYPWHQ201602 | 威尼斯人平稳理财计划-智荟系列201602期 | 2020/5/22 | 2021/1/6 | 3.50% | 3.50% | 0.00% |
特此公告。
平台股份有限公司
2021年1月7日